Philippe Parrot
V Francija, popis Dordogne, 1836
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu
Philippe Parrot
V Francija, popis Dordogne, 1836
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu

| Ime | Philippe Parrot |
| Spol | Moški |
| Rojstvo | Približno 1831 |
| Stanovanje | 1836 |
| Starost | 5 |
| Zakonski stan | Single |
| Oče | Bertraud Auguste Parrot |
| Mati | Rose Gaubert |
| Brat | Jules Parrot |
Francija, popis Dordogne, 1836 - Philippe Parrot
Izhod cel zaslon
od -
![]()
|
Household
| Povezava | Ime | Rojstvo |
| Head | Bertraud Auguste Parrot | Približno 1796 |
| Wife | Rose Gaubert | Približno 1806 |
| Son | Jules Parrot | Približno 1829 |
| Son | Philippe Parrot | Približno 1831 |
| Pierre Parrot | Približno 1752 | |
| Marie Dupré | Približno 1786 | |
| Marie Puin | Približno 1818 | |
| Jean Fantoucournut | Približno 1809 |
Ste opazili napako? Predlagajte alternativo
To besedilo kopirajte in prilepite v svoj rodoslovni program ali spletno mesto
