Catherine Cranston
V 1861 Popis na Škotskem
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu
Catherine Cranston
V 1861 Popis na Škotskem
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu

| Ime | Catherine Cranston |
| Spol | Ženska |
| Rojstvo | Približno 1850 |
| Stanovanje | apr 7 1861 |
| Naslov | George Square |
| Starost | 11 |
| Poklic | Scholar |
|
Popis prebivalstva
|
| Povezava | Ime | Rojstvo |
| Head | George Cranston | Približno 1818 |
| Wife | Grace Cranston | Približno 1813 |
| Son | William Cranston | Približno 1841 |
| Son | George Cranston Jr | Približno 1847 |
| Son | Stuart Cranston | Približno 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | Približno 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | Približno 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | Približno 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | Približno 1820 |
| Lodger | Robert Watson | Približno 1823 |
| Lodger | William Forbes | Približno 1823 |
| Lodger | William Gran | Približno 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | Približno 1834 |
| Servant | Robert Frimole | Približno 1836 |
| Servant | Mary McPhee | Približno 1837 |
| Servant | Jane Martin | Približno 1839 |
| Servant | May Mallus | Približno 1839 |
| Servant | Jane Smith | Približno 1840 |
| Servant | Margaret Peech | Približno 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | Približno 1841 |
| Visitor | Mary Grier | Približno 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | Približno 1851 |
Ste opazili napako? Predlagajte alternativo
To besedilo kopirajte in prilepite v svoj rodoslovni program ali spletno mesto