Thomas Lipton
V 1881 Popis na Škotskem
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu
Thomas Lipton
V 1881 Popis na Škotskem
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu

| Ime | Thomas Lipton |
| Spol | Moški |
| Rojstvo | Približno 1849 |
| Stanovanje | apr 3 1881 |
| Naslov | North Avenue Johniston V |
| Starost | 32 |
| Zakonski stan | Unmarried |
| Poklic | Provision Dealer |
|
Popis prebivalstva
|
| Povezava | Ime | Rojstvo |
| Head | Thomas Lipton | Približno 1811 |
| Wife | Frances Lipton | Približno 1815 |
| Son | Thomas Lipton | Približno 1849 |
| Servant | William Lowell | Približno 1853 |
| Servant | Mary Lafferty | Približno 1859 |
Ste opazili napako? Predlagajte alternativo
To besedilo kopirajte in prilepite v svoj rodoslovni program ali spletno mesto