Andreas Hallander
V Popis prebivalcev Danske 1801
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu
Andreas Hallander
V Popis prebivalcev Danske 1801
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu

| Ime | Andreas Hallander |
| Rojstvo | Približno 1755 |
| Stanovanje | feb 1 1801 |
| Starost | 46 |
| Zakonski stan | Poročen |
| Žena | Emine Hallander |
| Otroci |
Boline Hallander Beathe Hallander |
Popis prebivalcev Danske 1801 - Andreas Hallander Država: DenmarkOkrožje: KøbenhavnOkrožje: Sankt Annæ Øster Kvarter IVŽupnija: Norgesgade
Gospodinjstvo
Izhod cel zaslon
od -
![]()
Sliko je omogočil Danish National Archives |
| Povezava z gospodarjem | Ime | Starost |
| Glava | Andreas Hallander | 46 |
| Gospodinja | Emine Hallander | 36 |
| Hčerka | Boline Hallander | 3 |
| Hčerka | Beathe Hallander | 2 |
| Johan Bell | 79 | |
| Niels Lindstrøm | 36 | |
| Anders Nielsen | 32 | |
| Cathrine Larsen | 28 | |
| Karen Larsen | 28 | |
| Anne Dorthe Worm | 27 | |
| Karen Kristine Lund | 26 | |
| Peter Wükmann | 25 | |
| Bodil Kristine | 19 |
Ste opazili napako? Predlagajte alternativo
To besedilo kopirajte in prilepite v svoj rodoslovni program ali spletno mesto