James Augustine Joyce
V Štetje na Irskem 1901
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu
James Augustine Joyce
V Štetje na Irskem 1901
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu
| Ime | James Augustine Joyce |
| Spol | Moški |
| Rojstvo | Približno 1882 |
| Stanovanje | mar 31 1901 |
| Vera | Roman Catholic |
| Poklic | Student |
| Starost | 19 |
| Zakonski stan | Not Married |
| Oče | John Stanislaus Joyce |
| Mati | Mary Joyce |
| bratje/sestre |
Eileen Joyce Mabel Joyce Florence Joyce Margaret Alice Joyce Eva May Joyce May Kathleen Joyce Chales Patrick Joyce John Stanislaus Joyce George Alfred Joyce |
| Vir | Celoten zapis poglej na National Archives of Ireland |
| Slika | Klikni za ogled |
| Povezava z gospodarjem | Ime | Starost |
| Head | John Stanislaus Joyce | 51 |
| Wife | Mary Joyce | 39 |
| Son | James Augustine Joyce | 19 |
| Daughter | Margaret Alice Joyce | 17 |
| Son | John Stanislaus Joyce | 16 |
| Son | Chales Patrick Joyce | 14 |
| Son | George Alfred Joyce | 13 |
| Daughter | Eileen Joyce | 12 |
| Daughter | May Kathleen Joyce | 11 |
| Daughter | Eva May Joyce | 10 |
| Daughter | Florence Joyce | 9 |
| Daughter | Mabel Joyce | 8 |
Ste opazili napako? Predlagajte alternativo
To besedilo kopirajte in prilepite v svoj rodoslovni program ali spletno mesto