Charlotte Bronte
V Popis prebivalcev Anglija & Wales 1851
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu
Charlotte Bronte
V Popis prebivalcev Anglija & Wales 1851
Shranite ta zapis in izberite željeno informacijo, ki jo želite dodati svojemu družinskemu drevesu
| Ime | Charlotte Bronte |
| Spol | Ženska |
| Rojstvo | Približno 1817 |
| Stanovanje | 1851 |
| Starost | 34 |
| Zakonski stan | Samski/-a |
| Poklic | None |
| Oče | Patrick A B Bronte |
Popis prebivalstva
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Povezava z gospodarjem | Ime | Starost | Priporočene možnosti |
| Glava | Patrick A B Bronte | 74 | |
| Hčerka | Charlotte Bronte | 34 | |
| Visitor | Ellen Messey | 33 | Ellen Nussey |
| Služabnik | Tabitha Akroyd | 81 | |
| Služabnik | Martha Brown | 22 |
Ste opazili napako? Predlagajte alternativo
To besedilo kopirajte in prilepite v svoj rodoslovni program ali spletno mesto